O Resultado do leilão 3G brasileiro
Escrito por sergiotucano • Dec 20th, 2007 • Categoria(s): Brasil, mobile, tecnologiaE o Brasil resolveu aderir ao 3G.
A Claro lancou sua rede 3G a 850 MHZ e agora vai oferecer a 2100 MHZ também. Sinceramente a Claro poderia ter esperado o final do leilão, muitos compraram o celulares como o Nokia N95 8GB só pelo fato dele ter 3G a 850MHz. Agora que a Claro vai oferecer o 3G a 2100MHZ quem comprou poderia ter economizado um pouco mais e ter pego ótimos aparelhos a custo menor…
Mas quem não economizou foram as teles…
A Claro foi a que pagou mais por um único lote. Ela pagou 612 milhões pela área 2.
A TIM foi a que arrecadou uma região com maior ágil 370,13%, ou seja, na compra que era de 212.7 mil foi para 1 milhão pago pela tele.
Lotes
Quem levou o maior número de lotes foi a Claro com 9 lotes
Seguida da TIM com 8 lotes
Vivo como 7 lotes
OI com 5 lotes
CBTC com 3 lotes
Brasil Telecom e Telemig com 2 lotes cada.
A Claro também foi a empresa que mais gastou neste leilão, ela desembolsou R$1,42 bilhão, a TIM desembolsou R$1,32 e a Vivo R$1,14.
Agora uma tabela do Resultado do Leilão :
| Lotes | Área(s) de Prestação | Subfaixas de RF | Preço Mínimo(R$) | Vencedor | Valor da Proposta Vencedora(R$) | Ágio (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I J | I | J | 163.669.720,21 | VIVO | 310.356.000,00 | 89,62% |
| 2 | I F | I | F | 245.504.580,31 | OI | 467.900.000,00 | 90,59% |
| 3 | I G | I | G | 163.669.720,21 | TIM | 528.000.000,00 | 222,60% |
| 4 | I I | I | I | 163.669.720,21 | CLARO | 612.000.000,00 | 273,92% |
| 5 | II J | II | J | 227.472.225,60 | VIVO | 528.200.000,00 | 132,20% |
| 6 | II F | II | F | 341.208.338,40 | Brasil Telecom | 483.000.000,00 | 41,56% |
| 7 | II G | II | G | 227.472.225,60 | CLARO | 369.500.000,00 | 62,44% |
| 8 | II I | II | I | 227.472.225,60 | TIM | 382.284.000,00 | 68,06% |
| 9 | III/IV J | III e IV | J | 111.835.775,74 | VIVO | 168.700.000,00 | 50,85% |
| 10 | III/IV F | III e IV | F | 167.753.663,62 | TIM | 225.000.000,00 | 34,13% |
| 11 | III/IV G | III e IV | G | 111.835.775,74 | CLARO | 178.100.000,00 | 59,25% |
| 12 | III/IV I | III e IV | I | 111.835.775,74 | OI | 187.500.000,00 | 67,66% |
| 13 | V/VI J | V e VI | J | 85.980.150,34 | VIVO | 130.426.000,00 | 51,69% |
| 14 | V/VI F | V e VI | F | 128.970.225,51 | CLARO | 174.550.000,00 | 35,34% |
| 15 | V/VI G | V e VI | G | 85.980.150,34 | TIM | 137.450.000,00 | 59,86% |
| 16 | V/VI I | V e VI | I | 85.980.150,34 | OI | 144.410.000,00 | 67,96% |
| 17 | VII J | VII | J | 11.196.565,92 | TELEMIG | 15.230.000,00 | 36,02% |
| 18 | VII F | VII | F | 16.794.848,87 | CLARO | 28.738.000,00 | 71,11% |
| 19 | VII G | VII | G | 11.196.565,92 | CTBC | 22.505.097,49 | 101,00% |
| 20 | VII I | VII | I | 11.196.565,92 | OI | 24.392.000,00 | 117,85% |
| 21 | VIII J | VIII | J | 212.704,91 | VIVO | 292.000,00 | 37,28% |
| 22 | VIII F | VIII | F | 319.057,36 | CLARO | 603.100,00 | 89,03% |
| 23 | VIII G | VIII | G | 212.704,91 | TIM | 1.000.000,00 | 370,13% |
| 24 | VIII I | VIII | I | 212.704,91 | CTBC | 431.790,96 | 103,00% |
| 25 | IX J | IX | J | 4.220.990,61 | VIVO | 5.766.000,00 | 36,60% |
| 26 | IX F | IX | F | 6.331.485,91 | CLARO | 7.615.000,00 | 20,27% |
| 27 | IX G | IX | G | 4.220.990,61 | CTBC | 8.484.191,13 | 101,00% |
| 28 | IX I | IX | I | 4.220.990,61 | TIM | 6.200.460,00 | 46,90% |
| 29 | X J | X | J | 28.053.745,16 | TELEMIG | 38.305.000,00 | 36,54% |
| 30 | X F | X | F | 42.080.617,74 | CLARO | 50.647.000,00 | 20,36% |
| 31 | X G | X | G | 28.053.745,16 | TIM | 40.559.848,00 | 44,58% |
| 32 | X I | X | I | 28.053.745,16 | OI | 42.815.600,00 | 52,62% |
| 33 | XI J | XI | J | 2.894.507,53 | VIVO | 3.953.000,00 | 36,58% |
| 34 | XI F | XI | F | 4.341.761,30 | Brasil Telecom | 5.235.040,00 | 20,57% |
| 35 | XI G | XI | G | 2.894.507,53 | TIM | 4.177.347,00 | 44,32% |
| 36 | XI I | XI | I | 2.894.507,53 | CLARO | 4.402.000,00 | 52,08% |
| Área de Prestação | |
|---|---|
| I | Região I do Plano Geral de Autorizações do Serviço Móvel Pessoal (PGA - SMP), aprovado pela Resolução n.º 321, de 27 de setembro de 2002, menos as Áreas de Prestação IV, VI, VII e X deste Anexo |
| II | Região II do PGA - SMP menos a Área de Prestação VIII e XI deste Anexo |
| III | Região III do PGA - SMP que envolve os municípios de Alumínio, Araçariguama, Arujá, Atibaia, Barueri, Biritiba-Mirim, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Cabreúva, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçú, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itapecerica da Serra, Itapeví, Itaquaquecetuba, Itatiba, Itú, Itupeva, Jandira, Jarinu, Joanópolis, Jundiaí, Juquitiba, Mairinque, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Morungaba, Nazaré Paulista, Osasco, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Salto, Santa Izabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, São Roque, Suzano, Taboão da Serra, Tuiuti, Vargem, Vargem Grande Paulista e Várzea Paulista. |
| IV | Estados do Amazonas, Amapá, Pará, Maranhão e Roraima |
| V | Estado de São Paulo, excluída a Área de Prestação III e IX deste Anexo. |
| VI | Estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. |
| VII | Setor 3 do Plano Geral de Outorgas (PGO), aprovado pelo Dec. N.º 2.534, de 02/04/98, no Estado de Minas Gerais |
| VIII | Setor 22 e 25 do PGO, nos Estados do Mato Grosso do Sul e Goiás |
| IX | Setor 33 do PGO, no Estado de São Paulo |
| X | Estado de Minas Gerais, excluída a Área de Prestação VII deste Anexo |
| XI | Municípios de Londrina e Tamarana, no Estado do Paraná |
Estão falando que este leilão vai até cobrir a CPMF, quer dizer, as Teles estão arrecadando muito da população e os serviços prestados t^em sido péssimos.
Bom, é isso ai.
FALOW !
Textos Similares :
- O Resultado do leilão 3G brasileiro
- Meio ambiente e saúde: encontro reúne pesquisadores do BR e do mundo para debater problemas
- PHP Conference Brasil 2007
- Eu não acredito na Web 2.0
- Hoje vai ter churrasco, matamos um policial
sergiotucano
Email deste autor | Todos os textos de sergiotucano